Link to Content
HomeSite Map

 

 

 


Discount Rates

  • Notarized affidavits of discount rates are available from the Minneapolis Fed's Secretary's Office. The affidavit will include rates from 1980-present, unless earlier dates are requested.
    E-mail your request to mpls.discountrates@mpls.frb.org.
    Include your name, address, phone number and Fax number.

Short term interest rate chart

CURRENT DISCOUNT RATES

Date of Change

Primary
Credit Rate

Secondary
Credit Rate

April 30, 2008

2.25

2.75


HISTORICAL DISCOUNT RATE*

Date of Change
Percent Per
Annum
March 19, 2008 2.50
March 17, 2008 3.25
January 31, 2008 3.50
January 22, 2008 4.00
December 12, 2007 4.75
November 1, 2007 5.00
September 18, 2007 5.25
August 17, 2007 5.75
June 29, 2006 6.25
May 10, 2006 6.00
March 28, 2006 5.75
February 2, 2006 5.50
December 13, 2005 5.25
November 1, 2005 5.00
September 20, 2005 4.75
August 9, 2005 4.50
June 30, 2005 4.25
May 3, 2005 4.00
March 22, 2005 3.75
February 2, 2005 3.50
December 14, 2004 3.25
November 10, 2004 3.00
September 21, 2004 2.75
August 10, 2004 2.50
June 30, 2004 2.25
June 26, 2003 2.00
January 9, 2003 2.25
November 7, 2002  .75
December 13, 2001 1.25
November 7, 2001 1.50
October 3, 2001 2.00
September 17, 2001 2.50
August 22, 2001 3.00
June 28, 2001 3.25
May 17, 2001 3.50
April 18, 2001 4.00
March 20, 2001 4.50
January 31, 2001 5.00
January 4, 2001 5.50
May 18, 2000 6.00
March 21, 2000 5.50

February 3, 2000

5.25

November 18, 1999

5.00

August 25, 1999

4.75

November 19, 1998

4.50

October 15, 1998

4.75

January 31, 1996

5.00

February 2, 1995

5.25

November 16, 1994

4.75

August 18, 1994

4.00

May 17, 1994

3.50

July 2, 1992

3.00

December 23, 1991 3.50
November 6, 1991 4.50
September 13, 1991 5.00
April 30, 1991 5.50
February 1, 1991 6.00
December 19, 1990 6.50
February 24, 1989 7.00
August 9, 1988 6.50
September 8, 1987 6.00
August 21, 1986 5.50
July 11, 1986 6.00
April 21, 1986 6.50
March 7, 1986 7.00
May 20, 1985 7.50
December 24, 1984 8.00

More Historical Interest Rates, via Federal Reserve Discount Window

*Originally, each Federal reserve bank set its discount rate independently to reflect the banking and credit conditions in its own district. Over the years, however,the transition from regional credit markets to a national credit market has gradually produced a national discount rate.

 

Top

Resources

Advanced Search
Glossary

 

    HomeContact UsDisclaimerPrivacy Statement
Site Accessibility
 

Picture of Bank