|
|
|
|
|
1999 Economics Challenge
|
| Macroeconomics | Microeconomics | International Economics | Current Events | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | C | B | A | B |
| 2. | C | C | C | D |
| 3. | A | B | A | B |
| 4. | C | D | A | B |
| 5. | C | A | C | D |
| 6. | B | D | A | B |
| 7. | A | A | C | C |
| 8. | C | C | D | D |
| 9. | E | B | E | A |
| 10. | E | B | B | E |
| 11. | C | B | A | E |
| 12. | B | A | D | A |
| 13. | A | D | A | B |
| 14. | A | E | B | A |
| 15. | B | A | C | D |
![]()
| |
|
|