Select from the map or list of states below for links to regional economic data provided by Federal Reserve Banks for their districts.
| Alabama | Nebraska |
| Alaska | Nevada |
| Arizona | New Hampshire |
| Arkansas | New Jersey Northern, Southern |
| California | New Mexico Eastern, Southern |
| Colorado | New York |
| Connecticut Fairfield County, Other counties |
North Carolina |
| Delaware | North Dakota |
| Florida | Ohio |
| Georgia | Oklahoma |
| Hawaii | Oregon |
| Idaho | Pennsylvania Eastern two-thirds, Western |
| Illinois: Northern, Southern | Puerto Rico |
| Indiana: Northern, Southern | Rhode Island |
| Iowa | South Carolina |
| Kansas | South Dakota |
| Kentucky: Eastern, Western | Tennessee: Eastern, Western |
| Louisiana Northern, Southern |
Texas |
| Maine | Utah |
| Maryland | Vermont |
| Massachusetts | Virgin Islands |
| Michigan Upper Peninsula, Lower Michigan |
Virginia |
| Minnesota | Washington |
| Mississippi Northern, Southern |
West Virginia Northern panhandle, Entire state |
| Missouri Western, Eastern |
Wisconsin Northwestern, Southeastern |
| Montana | Wyoming |